Citylight – effektive Außenwerbung in Großstädten
Citylights gehören zu den beliebtesten Medien der Außenwerbung und prägen jedes Stadtbild. Das Besondere hierbei: die Hinterleuchtung, welche auch bei Nacht für Aufmerksamkeit sorgt. Das Citylight ist die Weiterentwicklung des klassischen Plakats und kommt eingerahmt und geschützt in Glaskästen an hoch frequentierten Verkehrsknotenpunkten wie Fußgängerzonen, Bahnhöfen, Flughäfen, Bushaltestellen sowie Shoppingcentern zum Einsatz.
Citylights: Rund um die Uhr sichtbare Außenwerbung
Während Werbeplakate tagsüber unproblematisch erkennbar sind, sieht es in der Nacht ganz anders aus. Im Gegensatz dazu wird das Citylight aufgrund der im Glaskasten verbauten Beleuchtung wirkungsvoll beleuchtet, sodass die Werbebotschaft zu jeder Zeit die größtmögliche Sichtbarkeit und Reichweite erzielt.
Durch ihre strategische Platzierung an stark frequentierten Standorten sorgen Citylights für Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe und sind durch den Glaskasten auch vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen geschützt.
Ob als frei stehende Vitrine, als Säule oder integriert in eine Wartehalle: Wir bringen Ihre Werbekampagne zum Strahlen! Sie wünschen sich eine Beratung? Dann nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.
Unsere Leistungen im Überblick
- Günstige Druckpreise
- Hochqualitative Produktion
- Datencheck und Proofing
- Individuelle Beratung für die Mediaplanung
- Kampagnenoptimierung
- Reichweitenoptimierung
- Kreative Sonderumsetzung
- Kreative Beratung
- Unterstützung bei Genehmigungen etc.
Citylight Tarife 2024
LAUFZEIT: EINE WOCHE
Aushang laut Citylight-Kalender
TKP-TARIFE MIETE ANALOGES CITYLIGHT | ||
---|---|---|
OSA-Regionen | Klassik | Spezial |
Wien | 4,47 | 5,23 |
Wiener Umland | 4,57 | 5,35 |
St. Pölten | 4,57 | 5,35 |
NÖ-Land | 4,57 | 5,35 |
Graz | 5,41 | 7,00 |
Steiermark-Land | 5,41 | 7,00 |
Klagenfurt/Villach | 5,41 | 6,33 |
Kärnten-Land | 5,41 | 6,33 |
OÖ-Zentralraum | 5,41 | 6,33 |
OÖ-Land | 5,41 | 6,33 |
Salzburg | 5,90 | 6,90 |
Salzburg-Land | 5,90 | 6,90 |
Innsbruck | 5,90 | 6,90 |
Tirol-Land | 5,90 | 6,90 |
Vorarlberg | 5,90 | 6,90 |
Klassik: Streuung innerhalb von OSA-Regionen bzw. PLZ-Gebieten (z.B. Gemeinden)
Spezial: Streuung auf Basis spezifischer Briefing-Kriterien, die mit einem erhöhten Planungsaufwand einhergehen (z.B. gefinierte Gebiete, die von OSA-Regionen oder Bundesländern abweichen)
Preise für andere Laufzeiten auf Anfrage
TKP: Tausend-Kontakt-Preis, pro 1.000 Bruttokontakte.
Alle Preise verstehen sich in Euro netto, zzgl. 5% WA zzgl. 20% USt.
Kosten | |
---|---|
Montagekosten | 13,60 |
Sonderklebungen | 38,60 |
Kalender
Im Citylight Kalender finden Sie die Termine für Anlieferung von Druckdaten bzw. der fertigen Citylights sowie den Zeitraum des Aushangs.
Woche | Liefertermin | Aushang von | Aushang bis | Druckdaten |
---|---|---|---|---|
KW 01 | 16.12.2020 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 09.12.2020 |
KW 02 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 16.12.2020 |
KW 03 | 07.01.2021 | 21.01.2021 | 27.01.2021 | 23.12.2020 |
KW 04 | 14.01.2021 | 28.01.2021 | 03.02.2021 | 07.01.2021 |
KW 05 | 21.01.2021 | 04.02.2021 | 10.02.2021 | 14.01.2021 |
KW 06 | 28.01.2021 | 11.02.2021 | 17.02.2021 | 21.01.2021 |
KW 07 | 04.02.2021 | 18.02.2021 | 24.02.2021 | 28.01.2021 |
KW 08 | 11.02.2021 | 25.02.2021 | 03.03.2021 | 04.02.2021 |
KW 09 | 18.02.2021 | 04.03.2021 | 10.03.2021 | 11.02.2021 |
KW 10 | 25.02.2021 | 11.03.2021 | 17.03.2021 | 18.02.2021 |
KW 11 | 04.03.2021 | 18.03.2021 | 24.03.2021 | 25.02.2021 |
KW 12 | 11.03.2021 | 25.03.2021 | 31.03.2021 | 04.03.2021 |
KW 13 | 18.03.2021 | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 11.03.2021 |
KW 14 | 24.03.2021 | 08.04.2021 | 14.04.2021 | 17.03.2021 |
KW 15 | 31.03.2021 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 24.03.2021 |
KW 16 | 08.04.2021 | 22.04.2021 | 28.04.2021 | 31.03.2021 |
KW 17 | 15.04.2021 | 29.04.2021 | 05.05.2021 | 08.04.2021 |
KW 18 | 22.04.2021 | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 15.04.2021 |
KW 19 | 29.04.2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 22.04.2021 |
KW 20 | 05.05.2021 | 20.05.2021 | 26.05.2021 | 28.04.2021 |
KW 21 | 11.05.2021 | 27.05.2021 | 02.06.2021 | 04.05.2021 |
KW 22 | 19.05.2021 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 11.05.2021 |
KW 23 | 26.05.2021 | 10.06.2021 | 16.06.2021 | 18.05.2021 |
KW 24 | 02.06.2021 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | 26.05.2021 |
KW 25 | 10.06.2021 | 24.06.2021 | 30.06.2021 | 02.06.2021 |
KW 26 | 17.06.2021 | 01.07.2021 | 07.07.2021 | 10.06.2021 |
KW 27 | 24.06.2021 | 08.07.2021 | 14.07.2021 | 17.06.2021 |
KW 28 | 01.07.2021 | 15.07.2021 | 21.07.2021 | 24.06.2021 |
KW 29 | 08.07.2021 | 22.07.2021 | 28.07.2021 | 01.07.2021 |
KW 30 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | 04.08.2021 | 08.07.2021 |
KW 31 | 22.07.2021 | 05.08.2021 | 11.08.2021 | 15.07.2021 |
KW 32 | 29.07.2021 | 12.08.2021 | 18.08.2021 | 22.07.2021 |
KW 33 | 05.08.2021 | 19.08.2021 | 25.08.2021 | 29.07.2021 |
KW 34 | 12.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | 05.08.2021 |
KW 35 | 19.08.2021 | 02.09.2021 | 08.09.2021 | 12.08.2021 |
KW 36 | 26.08.2021 | 09.09.2021 | 15.09.2021 | 19.08.2021 |
KW 37 | 02.09.2021 | 16.09.2021 | 22.09.2021 | 26.08.2021 |
KW 38 | 09.09.2021 | 23.09.2021 | 29.09.2021 | 02.09.2021 |
KW 39 | 16.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | 09.09.2021 |
KW 40 | 23.09.2021 | 07.10.2021 | 13.10.2021 | 16.09.2021 |
KW 41 | 30.09.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | 23.09.2021 |
KW 42 | 07.10.2021 | 21.10.2021 | 27.10.2021 | 30.09.2021 |
KW 43 | 13.10.2021 | 28.10.2021 | 03.11.2021 | 06.10.2021 |
KW 44 | 19.10.2021 | 04.11.2021 | 10.11.2021 | 12.10.2021 |
KW 45 | 27.10.2021 | 11.11.2021 | 17.11.2021 | 19.10.2021 |
KW 46 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 27.10.2021 |
KW 47 | 11.11.2021 | 25.11.2021 | 01.12.2021 | 04.11.2021 |
KW 48 | 18.11.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | 11.11.2021 |
KW 49 | 24.11.2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 17.11.2021 |
KW 50 | 01.12.2021 | 16.12.2021 | 22.12.2021 | 24.11.2021 |
KW 51 | 09.12.2021 | 23.12.2021 | 29.12.2021 | 01.12.2021 |
KW 52 | 14.12.2021 | 30.12.2021 | 05.01.2022 | 06.12.2021 |
KW 01 | 20.12.2021 | 06.01.2022 | 12.01.2022 | 13.12.2021 |
Produktions-hinweise
PRODUKT | MEDIUM | SICHTBEREICH | LAYOUTBEREICH |
---|---|---|---|
1:1 | 1:1 | 1:5/300 ppi | |
Citylight | 118,5 x 175 cm | 115 x 171 cm | 23,7 x 35 cm |
Anlieferung der Citylight-Plakate
- Anliefertermin ist 14 Tage vor Aushangbeginn, im Lager* einlangend
- Citylight-Papier 150 g/m2, weiß, matt, holzfrei u. lichtdurchlässig
- Auch die Rückseite kann bedruckt werden, um den Hinterleuchtungseffekt optimal zur Geltung zu bringen
- Die Produktion erfolgt in einem Stück
- Die Citylight-Plakate müssen plan auf Palette oder gerollt in Schachteln angeliefert werden (nicht gefalzt!)
Österreichs Wohlfühloase, das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf, lädt zur feierlichen Wiedereröffnung ein. Das heilkräftige Thermalwasser sprudelt auf EPAMEDIAs All-Stars.
Der Familypark spukt wieder! Auf EPAMEDIAs Plakaten und leuchtenden Citylights wird zur diesjährigen Halloween-Schreckensshow geladen – ein unheimlich gutes Vergnügen für die ganze Familie.
Kreativität wird bei EPAMEDIA großgeschrieben. Klar, dass Himberta, Johannesberti und Holunderich sich bei dieser Tiroler Regionalkampagne auf unserem Werbeträger-Repertoire (s)p(r)udelwohl fühlen.
In Zusammenarbeit mit VO ÜS Vorarlberger Limo Werk wird die neueste Geschmackssensation des Sommers auf den leuchtenden Citylights von EPAMEDIA präsentiert: die köstliche Rhabarberlimonade.
Eine breit angelegte DOOH-Kampagne für Stiegl im Netz von EPAMEDIA in Salzburg präsentiert das ideale Bier, um die UEFA EURO 2024 zu genießen.
Reini, Laura, Dominic und Nicole sind täglich bei ORF Radio Vorarlberg zu hören und jetzt auch auf Citylights der EPAMEDIA Vorarlberg sichtbar.
VO ÜS, das „Ländle zum Trinken“, zeigte sich diesen Sommer großformatig im Außenwerbenetz von EPAMEDIA.